インスタグラムアカウント運用レポート②

インスタグラムアカウント代行、インスタグラムアカウント運用代行

以前、インスタアカウント運用を代行するとどうなるのか?

最初の動向をレポートしました。

その後どうなったの?とよく聞かれるのでデータを公開します!

ネットショップアカウント

2/16 30▶105 +75

2/17 105 ▶178 +73

2/18 178▶235 +57

2/19 235▶300 +65

2/20 300▶379 +79

2/21 379▶451 +72

2/22 451▶514 +63

2/23 514▶609 +95

2/24 609▶724 +115

2/25 724▶828 +104

2/26 828▶890 +62

2/27 890▶970+80

2/28 970▶1056 +86

3/1 1056▶1140 +84

3/2 1140▶1180 +40

3/3 1180▶1245 +65

3/4 1245▶1284 +39

3/5 1284▶1319 +35

3/6 1319▶1370 +51

3/7 1370▶1420 +50

3/8 1420▶1494 +74

3/9 1494▶1554 +60

3/10 1554▶1610 +56

3/11 1610▶1661 +51

3/12 1661▶1700 +39

3/13 1700▶1750 +50

3/14 1750▶1791 +41

3/15 1791▶1808 +17

3/16 1808▶1933 +125

3/17 1933▶2019 +86

3/18 2019▶2040 +21

3/19 2040▶2073 +33

3/20 2073▶2118 +45

3/21 2118▶2147 +29

3/22 2147▶2175 +28

3/23 2175▶2249 +74

3/24 2249▶2279 +30

3/25 2279▶2312 +33

3/26 2312▶2370 +58

3/27 2370▶2416 +46

3/28 2416▶2457 +41

3/29 2457▶2490 +33

3/30 2490▶2500 +20

3/31 2500▶2514 +15

4/1 2514▶2564 +50

4/2 2564▶2596 +32

4/3 2596▶2640 +44

4/4 2640▶2670 +30

4/5 2670▶2720 +50

4/6 2720▶2752 +32

4/7 2752▶2769 +17

4/8 2769▶2777 +8

4/9 2777▶2834 +57

4/10 2834▶2889 +55

4/11 2889▶2918 +29

4/12 2918▶2945 +27

4/13 2945▶2966 +21

4/14 2966▶2999 +33

4/15 2999▶

ちょうど2ヶ月で3000人まで来ました♫

フォロワーの数が2000人を超えて来てから売上も上がって来ました。

個人アカウント

2/23 1515▶1655 +140

2/24 1655▶1748 +93

2/25 1748▶1867 +119

2/26 1867▶1935 +68

2/27 1935▶1988 +53

2/28 1988▶2050 +68

3/1 2050▶2151 +101

3/2 2151▶2191 +40

3/3 2191▶2240 +49

3/4 2240▶2288 +48

3/5 2288▶2331 +57

3/6 2331▶2375 +44

3/7 2375▶2425 +50

3/8 2425▶2519 +94

3/9 2519▶2596 +77

3/10 2596▶2682 +86

3/11 2682▶2802 +120

3/12 2802▶2885 +83

3/13 2885▶2966 +81

3/14 2966▶3024 +58

3/15 3024▶3072 +48

3/16 3072▶3126 +54

3/17 3126▶3210 +84

3/18 3210▶3239 +29

3/19 3239▶3264 +25

3/20 3264▶3328 +64

3/21 3328▶3386 +58

3/22 3386▶3435 +49

3/23 3435▶3464 +29

3/24 3464▶3504 +40

3/25 3504▶3590 +86

3/26 3590▶3705 +115

3/27 3705▶3764 +59

3/28 3764▶3804 +40

3/29 3804▶3845 +41

3/30 3845▶3883 +38

3/31 3883▶3914 +31

4/1 3914▶3988 +74

4/2 3988▶4056 +68

4/3 4056▶4101 +45

4/4 4101▶4153 +52

4/5 4153▶4213 +60

4/6 4213▶4280 +67

4/7 4280▶4372 +92

4/8 4372▶4453 +81

4/9 4453▶4505 +52

4/10 4505▶4570 +65

4/11 4570▶4626 +56

4/12 4626▶4655 +29

4/13 4655▶4669 +13

4/14 4669▶4690 +21

4/15 4690▶

今月で5000人が見えて来ましたね。

エンゲージメント率がかなりいいのでインフルエンサーとして活動出来る様にインフルエンサー登録を進めています。

店舗アカウント

2/23 496▶521 +25

2/24 521▶606 +85

2/25 606▶673 +67

2/26 673▶758 +85

2/27 758▶844 +86

2/28 844▶898 +54

3/1 898▶958 +60

3/2 958▶984 +26

3/3 984▶1030 +46

3/4 1030▶1078 +58

3/5 1078▶1119 +41

3/6 1119▶1200 +81

3/7 1200▶1250 +50

3/8 1250▶1317 +67

3/9 1317▶1380 +63

3/10 1380▶1438 +58

3/11 1438▶1498 +60

3/12 1498▶1542 +44

3/13 1542▶1581 +39

3/14 1581▶1617 +39

3/15 1617▶1657 +40

3/16 1657▶1723 +66

3/17 1723▶1772 +49

3/18 1722▶1809 +87

3/19 1809▶1833 +24

3/20 1833▶1859 +26

3/21 1859▶1894 +35

3/22 1894▶1923 +29

3/23 1923▶1967 +44

3/24 1967▶1999 +32

3/25 1999▶2060 +61

3/26 2060▶2125 +65

3/27 2125▶2167 +42

3/28 2167▶2229 +62

3/29 2229▶2241 +12

3/30 2241▶2283 +42

3/31 2283▶2330 +47

4/1 2330▶2365 +35

4/2 2365▶2424 +59

4/3 2424▶2469 +45

4/4 2469▶2501 +32

4/5 2501▶2538 +37

4/6 2538▶2574 +36

4/7 2574▶2588 +14

4/8 2588▶2624 +36

4/9 2624▶2670 +46

4/10 2670▶2732 +62

4/11 2732▶2770 +38

4/12 2770▶2789 +19

4/13 2789▶2798 +9

4/14 2798▶2808 +10

4/15 2808▶

求人目的で運用していますがお店のブランディングまで出来て一石二鳥です♫

まとめ

ご依頼頂く方は個人や会社のブランディングをしたい方が多いです。

インスタグラムの効果が大きく発揮されるのはまだ少し先なので、本当に先をちゃんと見てる前向きな方のご依頼がほとんどです。

インスタ✖️求人に目をつける方が増えて来てます。

ライバルがいないインスタ求人市場を狙ってます!

効果の出ない高い求人費用を払い続けるより新しい切り口を自分達の力で切り開こうと挑戦しております。

ネットショップはどんどん効果出るので楽しくなってきましたね♫

おすすめの記事